Camp | Year Group | M | T | W | T | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi-Activity | Nursery (HBS pupils only) |
|||||
Reception | ||||||
Year 1 | ||||||
Year 2 | ||||||
Year 3 & 4 | ||||||
Year 5 to 8 | ||||||
Football | Year 3 to 8 | Not Available |
Camp | Year Group | M | T | W | T | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi-Activity | Nursery (HBS pupils only) |
|||||
Reception | ||||||
Year 1 | ||||||
Year 2 | ||||||
Year 3 & 4 | ||||||
Year 5 to 8 | ||||||
Musical Theatre | Year 1 & 2 | Not Available | ||||
Hockey | Year 3 to 8 | Not Available | ||||
Cricket | Year 3 to 8 | Not Available |
Camp | Year Group | M | T | W | T | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi-Activity | Nursery (HBS pupils only) |
|||||
Reception | ||||||
Year 1 | ||||||
Year 2 | ||||||
Year 3 & 4 | ||||||
Year 5 to 8 | ||||||
11+ Revision (External pupils onlv) |
Year 4 & 5 | |||||
Cooking | Year 3 to 8 | |||||
Football | Year 3 to 8 | Not Available |
Camp | Year Group | M | T | W | T | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi-Activity | Nursery (HBS pupils only) |
|||||
Reception | ||||||
Year 1 | ||||||
Year 2 | ||||||
Year 3 & 4 | ||||||
Year 5 to 8 | ||||||
11+ Revision | Year 4 & 5 (External pupils onlv) |
|||||
Cooking | Year 3 to 8 | |||||
Cricket | Year 3 to 8 | Not Available | ||||
Hockey | Year 3 to 8 | Not Available |